Lomiko Metals Inc. | Symbole: LMR.V |
Bourse | TSX Venture |
Capitalisation boursière | $8.727M |
Actions Existantes (de base) | 287.43M |
Actions Existantes (entièrement diluées) | 321.92M |
Prix récent (2 juin, 2023) | 0.0250 |
Variation sur 52 semaines | 0.0200 – 0.0600 |
Lomiko Metals Inc. est inscrit à la Bourse de croissance TSX sous la symbole LMR. Le siège de l’entreprise se situe au 439 – 7184 120th Street, Surrey, Colombie Britannique, V3W 0M6.
Pour des questions sur les investissements, veuillez contacter:
info@lomiko.com