Lomiko Metals Inc. | Symbole: LMR.V |
Bourse | TSX Venture |
Capitalisation boursière | $14.6M |
Actions Existantes (de base) | 42.9M |
Actions Existantes (entièrement diluées) | 62.5M |
Prix récent (16 juillet, 2024) | 0.39 |
Variation sur 52 semaines | 0.15 – 0.70 |
Lomiko Metals Inc. est inscrit à la Bourse de croissance TSX sous la symbole LMR. Le siège de l’entreprise se situe au 439 – 7184 120th Street, Surrey, Colombie Britannique, V3W 0M6.
Pour des questions sur les investissements, veuillez contacter:
info@lomiko.com